- 
			Napęd o zmiennej częstotliwości VFD
- 
			Przetwornica zmiennej częstotliwości
- 
			Wektorowy przemiennik częstotliwości
- 
			Przemiennik częstotliwości VFD
- 
			Przetwornica częstotliwości
- 
			Przesyłka zmiennej częstotliwości do żurawia
- 
			Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przechowywaniem energii odnawialnej
- 
			Optymalizator słoneczny
- 
			solarny falownik hybrydowy
12kW Wysokonapięciowy Inwerter Solarny Trójfazowy 120-800V Bateria IP66 Czysta Fala Sinusoidalna MPPT System Farmy
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Wielkość | 660 mm*596 mm*235 mm | Napięcie akumulatora | 120V-800V | 
|---|---|---|---|
| napięcie wejściowe | 1000 V | OEM | Zaakceptuj OEM | 
| Typ falownika | Hybrydowy falownik solarny | Poziom zabezpieczeń | IP66 | 
| Waga brutto | 45 kg/55 kg | ||
| Podkreślić | Inwerter słoneczny o mocy 12 kW,Inwerter Solarny MPPT 12kW,120-800V Inwerter słoneczny z akumulatorem | ||
Cechy produktu.
1.Maksymalna wydajność 98,4% i wydajność baterii 98,0%
|  | 






Kluczowe punkty sprzedaży
- 
Moc i wydajność przemysłowa - 
Rekordowa wydajność(98,4% PV→AC) ° maksymalnie zwiększa zwrot z inwestycji w regionach o wysokim nawadnianiu. 
- 
Masywny wpis 45 kW PV+Ładowanie akumulatora o mocy 45 kW(dwu-port) ️ wykorzystuje obfite światło słoneczne dla fabryk/farm. 
- 
Pojemność napięcia 45 kVA (10 s)W przypadku przerw w działaniu urządzeń ciężkich. 
 
- 
- 
Odporność na ekstremalne warunki - 
Wartość IP66(odporny na kurz/wodę) ?? wyższy niż IP65 podczas burz piaskowych (Bliski Wschód) lub monsunów (Azja). 
- 
-25°C do 60°C/przetrwa gorąco Sahary lub chłód Andów. 
- 
Wsparcie na wysokości 4000 mW przypadku kopalni/farm w regionach górskich. 
 
- 
- 
Mistrz Chaosu - 
Ultra szerokie napięcie(277 ‰ 520 V) Stabilizuje sieci przenikliwe do wygaszenia (Afryka/LatAm). 
- 
< 10 ms czasu transferu zerowy czas przestojów dla przedsiębiorstw podczas awarii. 
 
- 
- 
Wsparcie akumulatorowe w przyszłości - 
Akumulatory wysokonapięciowe o napięciu 120 ∼ 800 V✓ kompatybilne z systemami litowymi nowej generacji. 
- 
Dwa porty bateriiW przypadku dużych urządzeń magazynowych podwaja szybkość ładowania (45 kW). 
 
- 
- 
Globalna zgodność - 
Afryka: NRS 097-2-1 (RPA), VDE 4105. 
- 
Latynoska: RD 1699 (Chile/Kolumbia), UNE 217002. 
- 
Bliski Wschód/Azja: AS 4777.2 (SEA), CEI 0-21. 
 
- 
Dominacja regionalna
| Region | Dlaczego zwycięża | Główne zastosowania | 
|---|---|---|
| Afryka | ▶️ 45kW energii słonecznej zasilane są przez kopalnie/fabryki w trakcie usuwania obciążenia. ▶️ IP66 odporny na pył z Sahelu. ▶️ Certyfikat NRS 097-2-1. | Górnictwo (Afryka Południowa), Agrobiznes (Kenia) | 
| Azja Południowo-Wschodnia | ▶️ Po tajfunach włącza się 45kVA. ▶️ IP66 odporny na 100% wilgotności. ▶️ zgodność z normą AS 4777.2. | Przetwarzanie owoców morza (Wietnam), fabryki gumy (Indonezja) | 
| Bliski Wschód | ▶️ 60°C w pustynnych farmach słonecznych. ▶️ Podwójne MPPT optymalizuje nierównomierne zacienie piasku. ▶️ Akumulatory 800V obniżają koszty okablowania. | Operacje na polach ropy naftowej (Arabia Saudyjska), zakłady odsalania (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 
| Ameryka Łacińska | ▶️ 4000m dla kopalni andyjskich. ▶️ certyfikacja RD 1699 dla przemysłowej energii słonecznej. ▶️ 30kW mocy napędza przetwarzanie kawy. | Górnictwo (Chile), Agro-przemysł (Kolumbia) | 
Zalety konkurencyjne kruszenia
| Cechy | TP serii Edge | Wpływ regionalny | 
|---|---|---|
| Wprowadzenie PV | 45 kW (w porównaniu z konkurentami o mocy 20-30 kW) | Wyposaża fabryki w obszarach bogatych w słońce. | 
| Ładowanie akumulatora | 45 kW poprzez podwójne porty (2x szybciej) | Zmniejsza zależność od oleju napędowego w Afryce. | 
| Ocena IP | IP66 (w porównaniu ze standardem IP65) | Przeżywa burze piaskowe / monsuny (ME / Azja). | 
| Certyfikaty | 8+ globalnych kodów sieci (NRS, RD1699, AS4777.2) | Szybsze zatwierdzanie projektów przemysłowych. | 



 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        