Wszystkie produkty
	- 
			Napęd o zmiennej częstotliwości VFD
- 
			Przetwornica zmiennej częstotliwości
- 
			Wektorowy przemiennik częstotliwości
- 
			Przemiennik częstotliwości VFD
- 
			Przetwornica częstotliwości
- 
			Przesyłka zmiennej częstotliwości do żurawia
- 
			Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przechowywaniem energii odnawialnej
- 
			Optymalizator słoneczny
- 
			solarny falownik hybrydowy
Off Grid Hybrid Solar Inverter Single Phase 1.5kw 2.5kw 3.5kw 1.5KVA 2.5KVA 3.5KVA 12V 24V Pure Sine Wave MPPT Solar Inverter with High Efficiency
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | COENG | 
| Orzecznictwo | CE, IEC | 
| Numer modelu | CM-N (PV30-500VDC) | 
| Dokument | CM-N Series.pdf | 
| Minimalne zamówienie | 1 | 
| Szczegóły pakowania | Karton, paleta | 
| Czas dostawy | 10-30 dni pracy | 
| Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply | 20000 na miesiąc | 
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
		| Rozmiar | 330*278*98 mm | Napięcie akumulatora | 12V/24 V. | 
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe | 230 VAC | OEM | Zaakceptuj OEM | 
| Typ falownika | Hybrydowy falownik słoneczny | Typ wyjściowy | Pojedyncza, czysta fala sinusoidalna | 
| Waga brutto | 3,8 kg | ||
| Podkreślić | hybrid solar inverter pure sine wave,off grid solar inverter MPPT,single phase solar inverter high efficiency | ||
opis produktu
	Product Specifications
| MODEL | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N | 
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1500VA/1500W | 1500VA/1500W | 2500VA/1500W | 3500VA/1500W | 
| Parallel Capability | NO | NO | NO | NO | 
| Lithium Battery Activation | NO | NO | NO | NO | 
| Battery Wake-up Function | YES | YES | YES | YES | 
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 
| Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
Product Features
- Battery Wake-up Function
- Pure Sine Wave
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A-100A
- Detachable dust coverforharshenvironment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle








Polecane produkty
        


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        